קרא עוד
Xiaomi Mi A2
| יצרן: | Xiaomi |
כשנה לאחר שהכריזה על M A1 חשפה שיאומי את Mi A2 ולצידו גם גרסת Lite. ל-Mi A2 מסך שגודלו 5.99 אינץ' ברזולוציית 1080p, הוא נושא את שבב Snapdragon 660 לצד זיכרון עבודה של 4 עד 6 ג'יגה-בייט וזיכרון אחסון בנפח 32 עד 128 ג'יגה-בייט. בגבו קיים מערך צילום כפול ואנכי שמשלב בין 12 ו-20 מגה-פיקסל, חיישן 20 מגה-פיקסל יחיד בקדמתו, וסוללתו בהספק של 3,000 מיליאמפר/שעה. כן הוא מריץ אנדרואיד 8.1 בגרסת One, ועל כן מתאפיין בגרסה נקייה של גוגל.
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | אוגוסט 2018 |
| דגם: | Xiaomi Mi A2, שאומי מי איי 2, Mi 6X |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | NanoSIM עם אפשרות לסים כפול |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 5.99 אינץ' |
| רזולוציה: | 2160 x 1080 |
| סוג: | LTPS IPS LCD |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| מעבד: | Octa-core 4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260 |
| מעבד גרפי: | Adreno 512 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון עבודה (דגם נוסף): | 6 GB |
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | לא |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | Android 8.1 Oreo Go Edition |
| תכונות נוספות: | אנדרואיד נקי של גוגל |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן12 מגה-פיקסל + 20 מגה-פיקסל, f/1.75 + f/1.75 |
| סלפי: | כן20 מגה-פיקסל, f/2.2 |
| צילום וידאו: | כן[email protected], [email protected], [email protected] |
| מבזק: | כןLED גוון כפול |
| תכונות נוספות: | מנגנון בינה מלאכותית, חיישנים תוצרת סוני |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כן2.0, Type-C 1.0 |
| Bluetooth: | כן5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| NFC: | לא |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | כןשליטה על מכשירים תומכים |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | לא |
| רמקול: | כןמונופוני בתחתית המכשיר |
| DLNA: | לא |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 3000 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 7.3 mm x 75.4 mm x 158.7 mm |
| משקל: | 166 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | כןממוקם בגב המכשיר |
| מאפיינים נוספים: | עיצוב מתכתי |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| ביקורת: | זול ואיכותי - הביקורת המלאה ל-Xiaomi Mi A2 |
| חדשות אחרונות: | כל החדשות על Xiaomi Mi A2 |
| מידע נוסף: | |




