קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הוכרז |
| הוכרז: | 2012 אוגוסט |
| דגם: | NTT DoCoMo,Xperia VL, אקספריה וי |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Micro-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 4.3 אינץ' |
| רזולוציה: | 720 x 1280 |
| סוג: | TFT |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
| מעבד: | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| מעבד גרפי: | Adreno 225 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD,עד 32 GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.3 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן13 מגה פיקסל,4128x3096 |
| סלפי: | כןVGA |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי,מזהה חיוך ופנים,מייצב תמונה,צילום פנורמי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כן802.11 a/b/g/n |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | כןMHL |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 1750 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| זמן המתנה: | 400 שעות |
| זמן שיחה: | 7 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 129 mm x 65 mm x 10.7 mm |
| משקל: | 120 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | 0.95 ק"ג |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |


