קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2012 מרץ |
| דגם: | MT27i |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| SIM: | SIM / Mini-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 3.7 אינץ' |
| רזולוציה: | 480 x 854 |
| סוג: | LCD |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | NovaThor U8500 |
| מעבד: | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| מעבד גרפי: | Mali-400 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD,עד 32 GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.0 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן5 מגה פיקסל,2592х1944 |
| סלפי: | לא |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי,מזהה חיוך ופנים,מייצב תמונה,צילום פנורמי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv3.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כן802.11 b/g/n |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 1320 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| זמן המתנה: | 475 שעות |
| זמן שיחה: | 5 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 116 mm x 59 mm x 9.9 mm |
| משקל: | 107 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | 1.25 ק"ג |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| חדשות אחרונות: | לכל החדשות |


