קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2012 יוני |
| דגם: | Sony ST23i, Sony ST23a,אקספיריה מירו |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| SIM: | SIM / Mini-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 3.5 אינץ' |
| רזולוציה: | 320 x 480 |
| סוג: | TFT |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm MSM7225A |
| מעבד: | 800 MHz Cortex-A5 |
| מעבד גרפי: | Adreno 200 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD,עד 32 GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.0 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן5 מגה פיקסל,2592х1944 |
| סלפי: | כןVGA |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי,מזהה פנים,מייצב תמונה,צילום פנורמי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv2.1 |
| Wi-Fi: | כן802.11 b/g/n |
| NFC: | לא |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 1500 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| זמן המתנה: | 545 שעות |
| זמן שיחה: | 6 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 113 mm x 59.4 mm x 9.9 mm |
| משקל: | 110 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | 0.87 ק"ג |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |


