קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2013 פברואר |
| דגם: | וואן, HTC One |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 4.7 אינץ' |
| רזולוציה: | 1080 x 1920 |
| סוג: | Super LCD3 |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
| מעבד: | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| מעבד גרפי: | Adreno 320 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | לא |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | 4.1.2, 4.3 |
| תכונות נוספות: | HTC Sense UI v5 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן4 מגה פקיסל |
| סלפי: | כן2.1 מגה פיקסל, 1080p |
| צילום וידאו: | כן1080p |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | Ultrapixel, autofocus, optical image stabilization, LED |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | כןשלט רחוק |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן3.5 |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | כןMHL |
| רדיו FM: | כן |
| מאפיינים נוספים: |
|
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 2300 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| זמן המתנה: | 480 שעות |
| זמן שיחה: | 18 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 137.4 mm x 68.2 mm x 9.3 mm |
| משקל: | 143 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | 0.86 ק"ג |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| ביקורת: | ביקורת מלאה |
| חדשות אחרונות: | לכל החדשות |




