קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2014 מאי |
| דגם: | וואן מיני 2 |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Nano-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 4.5 אינץ' |
| רזולוציה: | 720 x 1280 |
| סוג: | Super LCD2 capacitive |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm Snapdragon 400 |
| מעבד: | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| מעבד גרפי: | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU Adreno 305 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 128 GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | 4.4 |
| תכונות נוספות: | Sense UI |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן13 מגה פיקסל, 4128 x 3096 |
| סלפי: | כן5 מגה פיקסל, [email protected] |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כןסטריאופוני, BoomSound |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 2100 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| זמן המתנה: | 556 שעות |
| זמן שיחה: | 16 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 1374 mm x 65 mm x 106 mm |
| משקל: | 137 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מאפיינים נוספים: | גוף Unibody מאלומיניום |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| חדשות אחרונות: | לכל החדשות האחרונות |


