קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2013 אוקטובר |
| דגם: | וואן מקס |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Micro-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 5.9 אינץ' |
| רזולוציה: | 1080 x 1920 |
| סוג: | Super LCD3 |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 |
| מעבד: | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| מעבד גרפי: | Adreno 320 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 64GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.3 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן4 מגה פיקסל,2688 x 152 |
| סלפי: | כן2.1 מגה פיקסל |
| צילום וידאו: | כן[email protected], [email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גאוגרפי,זיהוי פנים וחיוך |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כן802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | כןMHL |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 3300 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| זמן שיחה: | 25 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 164.5 mm x 82.5 mm x 10.3 mm |
| משקל: | 217 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| חדשות אחרונות: | לכל החדשות |


