קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2014 אוגוסט |
| דגם: | M8, וואן |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Nano-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 5 אינץ' |
| רזולוציה: | 1080 x 1920 |
| סוג: | Super LCD3 capacitive |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| מעבד: | Quad-core 2.3 GHz |
| מעבד גרפי: | Adreno 330 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 128GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | MS Windows Phone |
| גרסה: | 8.1 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן4 מגה פקיסל, 2688х1520, חיישן כפול מסוג UltraPixel |
| סלפי: | כן5 מגה פיקסל, [email protected] |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED כפול, שני גוונים |
| תכונות נוספות: | מצלמת UltraPixel, ייצוב וידאו ותמונה, תיוג גיאוגרפי, זיהוי חיוכים, HDR, פנורמה |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB 2.0 |
| Bluetooth: | כן4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | כןשלט רחוק |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כןסטריאופוני, BoomSound |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | לא |
| מאפיינים נוספים: |
|
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 2600 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| זמן המתנה: | 387 שעות |
| זמן שיחה: | 2420 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 146.4 mm x 70.6 mm x 9.4 mm |
| משקל: | 160 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מאפיינים נוספים: | גוף שלם מאלומיניום |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| חדשות אחרונות: | להודעת ההכרזה |


