קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | בקרוב |
| הוכרז: | 2014 יוני |
| דגם: | E8 |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Dual-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 5 אינץ' |
| רזולוציה: | 1080 x 1920 |
| סוג: | Super LCD3 |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 |
| מעבד: | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| מעבד גרפי: | Adreno 330 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 128 GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.2.2 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן13 מגה פיקסל, 4128 x 3096 |
| סלפי: | כן5 מגה פיקסל |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי,זיהוי פנים,צילום פנורמי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כן802.11 a/b/g/n |
| NFC: | לא |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | לא |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 2600 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| זמן המתנה: | 504 שעות |
| זמן שיחה: | 26.5 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 146.4 mm x 70.7 mm x 9.9 mm |
| משקל: | 145 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |
| מאפיינים נוספים: | גוף פלסטיק במקום אלומיניום |
| מידע נוסף | Info: | |
|---|---|
| חדשות אחרונות: | לחדשות האחרונות |



