קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | הושק |
| הוכרז: | 2012 ספטמבר |
| דגם: | דיזייר איקס |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| SIM: | Dual-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 4 אינץ' |
| רזולוציה: | 480 x 800 |
| סוג: | Super LCD capacitive |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm MSM8225 Snapdragon |
| מעבד: | Dual-core 1 GHz |
| מעבד גרפי: | Adreno 203 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 32GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | 4.1.1 |
| תכונות נוספות: | HTC Sense UI v4.0 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן5 מגה פיקסל, 2560х1920 |
| סלפי: | לא |
| צילום וידאו: | כן[email protected] |
| מבזק: | כןLED |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 |
| Wi-Fi: | כן802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| NFC: | לא |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | לא |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | כן |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 1650 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| זמן המתנה: | 750 שעות |
| זמן שיחה: | 10 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 118.5 mm x 62.3 mm x 9.3 mm |
| משקל: | 114 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | 1.11 ק"ג |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |


