קרא עוד
מפרט מכשיר
| כללי | General: | |
|---|---|
| סטטוס: | בקרוב |
| הוכרז: | 2014 אוגוסט |
| דגם: | דיזייר 510 |
| רשתות | Networks: | |
|---|---|
| 2G: |
|
| 3G: |
|
| 4G: |
|
| SIM: | Micro-SIM |
| תצוגה | Display: | |
|---|---|
| גודל: | 4.7 אינץ' |
| רזולוציה: | 480 x 854 |
| סוג: | Capacitive touchscreen |
| Multitouch: | כן |
| תכונות נוספות: |
|
| חומרה | Hardware: | |
|---|---|
| שבב: | Qualcomm Snapdragon 410 |
| מעבד: | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| מעבד גרפי: | Adreno 306 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
|---|---|
| זיכרון עבודה: |
|
| זיכרון פנימי: |
|
| חריץ הרחבה: | כןmicroSD עד 128GB |
| תוכנה | Software: | |
|---|---|
| מערכת הפעלה: | Google Android |
| גרסה: | v4.2.2 |
| צילום | Camera: | |
|---|---|
| ראשית: | כן5 מגה פיקסל,2592х1944 |
| סלפי: | כןVGA |
| צילום וידאו: | כן1080p |
| מבזק: | לא |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי |
| קישוריות | Connectivty: | |
|---|---|
| USB: | כןmicroUSB v2.0 |
| Bluetooth: | כןv4.0 A2DP |
| Wi-Fi: | כן802.11 b/g/n |
| NFC: | כן |
| GPS: | כן |
| אינפרא-אדום: | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | |
|---|---|
| יציאת אוזניות: | כן |
| רמקול: | כן |
| DLNA: | כן |
| יציאת טלוויזיה: | לא |
| רדיו FM: | לא |
| סוללה | Battery: | |
|---|---|
| הספק: | 2100 mAh |
| סוג: | Lithium Polymer (Li-Poly) |
| זמן המתנה: | 646 שעות |
| זמן שיחה: | 17 שעות |
| טעינה אלחוטית: | לא |
| מבנה | Body: | |
|---|---|
| מידות: | 139.9 mm x 69.8 mm x 10 mm |
| משקל: | 158 גרם |
| חיישן טביעות אצבע: | לא |


