מכשירים סלולריים בהשוואה
![]() Meizu M1 Note | ![]() Meizu m2 note | |
|---|---|---|
| כללי | General: | ||
| סטטוס: | הושק | הוכרז |
| הוכרז: | 2014 דצמבר | 2015 יוני |
| דגם: | מייזו נוט אם 1 | Blue Charm Note2 |
| רשתות | Networks: | ||
| 2G: |
|
|
| 3G: |
|
|
| 4G: |
|
|
| 5G: | ||
| SIM: | Dual-SIM | Nano-SIM |
| תצוגה | Display: | ||
| גודל: | 5.5 אינץ' | 5.5 אינץ' |
| רזולוציה: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| סוג: | IGZO capacitive touchscreen | IGZO capacitive |
| Multitouch: | כן | כן |
| תכונות נוספות: |
|
|
| חומרה | Hardware: | ||
| שבב: | Mediatek MT6752 | MediaTek MT6753 |
| מעבד: | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | Octa-Core 64-bit 1.3 GHz Cortex-A53 |
| מעבד גרפי: | Mali-T760 | Mali-T720MP3 |
| זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | ||
| זיכרון עבודה: |
|
|
| זיכרון עבודה (דגם נוסף): | ||
| זיכרון פנימי: |
|
|
| חריץ הרחבה: | לא | כןmicroSD עד ל-128GB |
| תוכנה | Software: | ||
| מערכת הפעלה: | Google Android | Google Android |
| גרסה: | 4.4 KitKat | 5.0 Lollipop |
| תכונות נוספות: | Flyme 4.0 | ממשק Flyme 4.5 |
| צילום | Camera: | ||
| ראשית: | כן13 מגה פיקסל, 4208x3120 | כן13 מגה פיקסל 4208x3120 פיקסלים |
| סלפי: | כן5 מגה פיקסל | כן5 מגה פיקסל |
| צילום וידאו: | כן[email protected] | כן[email protected] |
| מבזק: | כןכפול, שני גוונים | כןLED כפול שני גוונים |
| תכונות נוספות: | תיוג גיאוגרפי, מגע לפוקוס, זיהוי פנים, פנורמה, HDR | פנורמה, פוקוס בנגיעה, חיישן בגודל 1/3 יוני |
| קישוריות | Connectivty: | ||
| USB: | כןmicroUSB 2.0 | כןmicroUSB 2.0 |
| Bluetooth: | כן4.0, A2DP | כן4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| NFC: | לא | לא |
| GPS: | כן | כן |
| אינפרא-אדום: | לא | לא |
| מולטימדיה | Multimedia: | ||
| יציאת אוזניות: | כן | כן |
| רמקול: | כן | כן |
| DLNA: | לא | לא |
| יציאת טלוויזיה: | לא | לא |
| רדיו FM: | לא | לא |
| מאפיינים נוספים: | ||
| סוללה | Battery: | ||
| הספק: | 3140 mAh | 3100 mAh |
| סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) | |
| זמן המתנה: | ||
| זמן שיחה: | 40 שעות | |
| טעינה אלחוטית: | לא | לא |
| מבנה | Body: | ||
| מידות: | 150.7 mm x 75.2 mm x 8.9 mm | 150.9 mm x 75.2 mm x 8.7 mm |
| משקל: | 145 גרם | 149 גרם |
| קרינה (SAR) ראש: | ||
| חיישן טביעות אצבע: | לא | לא |
| מאפיינים נוספים: | ||
| מידע נוסף | Info: | ||
| מחיר: | ||
| ביקורת: | סקירה: m1 Note שווה את הכסף, ובגדול | סקירה: M2 Note - יותר שימושיות, פחות ביצועים |
| חדשות אחרונות: | ||


